← Todas as edições
Vendas abertas
MEGA-BINGO de 07 de 2026
75ª Edição - Ano 8
Valor do jogo
R$ 100,00
Jogos confirmados
0
Prêmio total
R$ 0,00
1º prêmio · 70%
R$ 0,00
2º prêmio · 30%
R$ 0,00
Ranking
| # | Participante | Pontos | Dezenas (verde = já sorteada) |
|---|---|---|---|
| 1º | Adriano Kita · jogo 1 | 0/10 | 10111221223539434552 |
| 1º | André Guimarães · jogo 1 | 0/10 | 02051011172634404154 |
| 1º | André Guimarães · jogo 2 | 0/10 | 02051117263435364860 |
| 1º | Antonio Sidnei Viana · jogo 1 | 0/10 | 01020330354041445960 |
| 1º | Arcenio Kairalla Riemma · jogo 1 | 0/10 | 01040911121317194260 |
| 1º | Bernardo de Castro Júnior · jogo 1 | 0/10 | 02081217182133445152 |
| 1º | Bernardo de Castro Júnior · jogo 2 | 0/10 | 01031317232633465360 |
| 1º | Bruno Riemma Giordano · jogo 1 | 0/10 | 05081426293337485058 |
| 1º | Celso Pedro · jogo 1 | 0/10 | 13151724333945465960 |
| 1º | Celso Pedro · jogo 2 | 0/10 | 02081618363744455460 |
| 1º | Chirlaine Cristina Cardoso · jogo 1 | 0/10 | 01020509131920354455 |
| 1º | Dayse Lorena R.e F. Riemma · jogo 1 | 0/10 | 02041011273135515260 |
| 1º | Edimilson de Sousa Sampaio · jogo 5
com Shyrlene Ma. S. F. Sampaio
|
0/10 | 13172329343541445051 |
| 1º | Edimilson de Sousa Sampaio · jogo 4
com Peterson S. F. Sampaio
|
0/10 | 02041016173334425056 |
| 1º | Edimilson de Sousa Sampaio · jogo 3
com Cibelle S. F. Sampaio
|
0/10 | 13232833343536414451 |
| 1º | Edimilson de Sousa Sampaio · jogo 1 | 0/10 | 04051023243233425153 |
| 1º | Edimilson de Sousa Sampaio · jogo 2 | 0/10 | 02061023282935424450 |
| 1º | Edmo Nunes Júnior · jogo 1 | 0/10 | 01030819232434374651 |
| 1º | Edson Manutenção · jogo 1 | 0/10 | 01070911172439415358 |
| 1º | Eduardo Bertoldo · jogo 1 | 0/10 | 01050607091822325457 |
| 1º | Elionai Rodrigues de Carvalho · jogo 1 | 0/10 | 02051519273142505559 |
| 1º | Elionai Rodrigues de Carvalho · jogo 2 | 0/10 | 09182024323337415660 |
| 1º | Estácio Divino · jogo 1 | 0/10 | 06091517262832435358 |
| 1º | Euripedes Eli Ferreira · jogo 1 | 0/10 | 03040510111228354142 |
| 1º | Fernando Antonio O. Santos · jogo 1
com Sidney
|
0/10 | 04050910131723323356 |
| 1º | Fernando Antonio O. Santos · jogo 2 | 0/10 | 05101623283336424755 |
| 1º | Fernando Antonio O. Santos · jogo 3 | 0/10 | 04061317272832364356 |
| 1º | Fernando Antonio O. Santos · jogo 4 | 0/10 | 05141619283134364658 |
| 1º | Fernando Riemma Philipson · jogo 1 | 0/10 | 03061214273342545556 |
| 1º | Fernando Viana Marinho Barros · jogo 1 | 0/10 | 03071115192631384553 |
| 1º | Gerson Bosco Júnior · jogo 1 | 0/10 | 04121722263543475657 |
| 1º | Gregorio da Cruz Riemma · jogo 1 | 0/10 | 02172326273647505258 |
| 1º | Helber Ricardo de Oliveira · jogo 1 | 0/10 | 03071115172021334152 |
| 1º | Helber Ricardo de Oliveira · jogo 2 | 0/10 | 02050812182237404357 |
| 1º | João Luis K. Riemma · jogo 1 | 0/10 | 03061618242933354957 |
| 1º | Jorge Missao · jogo 1 | 0/10 | 05132433383940515559 |
| 1º | Jorge Missao · jogo 2 | 0/10 | 05061317181940414859 |
| 1º | Jorge Missao · jogo 3 | 0/10 | 04050910212223265355 |
| 1º | José Alves Pereira Junior · jogo 1 | 0/10 | 12192436373944495159 |
| 1º | Jose Iêdo · jogo 1 | 0/10 | 07131921364345575859 |
| 1º | Josué Lima dos Santos · jogo 1 | 0/10 | 04111316252934565860 |
| 1º | Joviano Barbosa Moassab · jogo 1 | 0/10 | 05071927323639485456 |
| 1º | Juliano J. de Faria · jogo 1
com Sidney Viana
|
0/10 | 05172125273242475258 |
| 1º | Leonice de Almeida Lima · jogo 1 | 0/10 | 01020405081011161822 |
| 1º | Lindomar Divino Cordeiro · jogo 1 | 0/10 | 02091014252734384960 |
| 1º | Luana de Arruda Studenik · jogo 1 | 0/10 | 06080914243234425056 |
| 1º | Lucinalva Alves · jogo 1 | 0/10 | 05060913182744515559 |
| 1º | Luiz Fernando de Arruda Studenik · jogo 1 | 0/10 | 05101721263239434855 |
| 1º | Luiz Fernando Marques Arruda · jogo 1 | 0/10 | 03080915252935424755 |
| 1º | Marcos Almeida Tavares · jogo 1 | 0/10 | 01071728363842445159 |
| 1º | Maria José Riemma Nerosky · jogo 1 | 0/10 | 05061323353744465356 |
| 1º | Maria Luiza Castro · jogo 1 | 0/10 | 04131724293334425157 |
| 1º | Mariana Alves de Oliveira Riemma · jogo 1 | 0/10 | 03101923263748515760 |
| 1º | Mariana Riemma Nerosky · jogo 1 | 0/10 | 09101516213339434552 |
| 1º | Marilda Joely de Oliveira Alves · jogo 1 | 0/10 | 09152228343945515659 |
| 1º | Mauro Almeida Tavares · jogo 1 | 0/10 | 01040611202231353656 |
| 1º | Miro Liston · jogo 1 | 0/10 | 08111315323738485159 |
| 1º | Miro Liston · jogo 2 | 0/10 | 11141524273238515659 |
| 1º | Miro Liston · jogo 3 | 0/10 | 02151819242732374851 |
| 1º | Nelson Kyotaka Inoue · jogo 1 | 0/10 | 06101122273537384056 |
| 1º | Nilton Kássio · jogo 1 | 0/10 | 01101216202836384460 |
| 1º | Osvaldir Bernardes Pereira · jogo 1 | 0/10 | 01040506273033414652 |
| 1º | Osvaldir Bernardes Pereira · jogo 2 | 0/10 | 02050919373941424349 |
| 1º | Osvaldir Bernardes Pereira · jogo 3 | 0/10 | 01061011162930364759 |
| 1º | Paulo Buriti · jogo 1
com Sidney Viana
|
0/10 | 02091015212233415558 |
| 1º | Paulo Ivo Studenik · jogo 1 | 0/10 | 04051023243133425456 |
| 1º | Paulo KM · jogo 1 | 0/10 | 03050713182333434857 |
| 1º | Pedro Pinto · jogo 1 | 0/10 | 10131517213746485660 |
| 1º | Rafael Alves Riemma · jogo 2
com Ludmila
|
0/10 | 03040910232948555659 |
| 1º | Rafael Alves Riemma · jogo 1 | 0/10 | 06091217182433405559 |
| 1º | Regina Maria Kairalla Riemma · jogo 1 | 0/10 | 05101323323644485356 |
| 1º | Regis Rocha Saltão · jogo 1 | 0/10 | 02050709142343455456 |
| 1º | Regis Rocha Saltão · jogo 2 | 0/10 | 02092428303542434550 |
| 1º | Ricardo Alves Riemma · jogo 1 | 0/10 | 04091922283544475258 |
| 1º | Rodrigo Alves Riemma · jogo 1 | 0/10 | 07121925313442465257 |
| 1º | Ronaldo Carneiro de Resende · jogo 1 | 0/10 | 07101319253239415058 |
| 1º | Roni de Souza · jogo 1 | 0/10 | 08131417223542454955 |
| 1º | Rose Marie da Cruz Riemma · jogo 3
com Tamy Ohara
|
0/10 | 01030708212933515460 |
| 1º | Rose Marie da Cruz Riemma · jogo 2
com Jose Constantino Kairalla Riemma
|
0/10 | 07091014192023303141 |
| 1º | Rose Marie da Cruz Riemma · jogo 1 | 0/10 | 06091721293237455458 |
| 1º | Samara de Souza Tavares · jogo 1 | 0/10 | 06070911121316173456 |
| 1º | Sérgio Renato de Oliveira · jogo 3
com Ana Maria
|
0/10 | 07091321283438434453 |
| 1º | Sérgio Renato de Oliveira · jogo 4
com Ana Maria
|
0/10 | 01081218273240495259 |
| 1º | Sérgio Renato de Oliveira · jogo 1 | 0/10 | 03091216182633414259 |
| 1º | Sérgio Renato de Oliveira · jogo 2 | 0/10 | 04071114193639505154 |
| 1º | Shiori Hashimoto · jogo 1 | 0/10 | 01030713171924335054 |
| 1º | Sirlene Gomes de Araujo · jogo 1
com Marlene Viana
|
0/10 | 07132527333642475559 |
| 1º | Sônia Maria Castro · jogo 1 | 0/10 | 02030405070911122451 |
| 1º | Uesmar Mazinho · jogo 1 | 0/10 | 08141517202528444656 |
| 1º | Vitor Lopes Riemma · jogo 1 | 0/10 | 04051017232429515356 |
| 1º | Waldomiro Kairalla Riemma · jogo 1 | 0/10 | 04050610233033364153 |
| 1º | Waldomiro Kairalla Riemma · jogo 2 | 0/10 | 04232829313345505355 |
| 1º | Wanderson Rodrigues de Lima · jogo 1 | 0/10 | 08101718243942495156 |
| 1º | Zelismar Pereira Faria · jogo 1 | 0/10 | 06091721243338424351 |
Versão 1 publicada em 15/10/2026 15:26 · critério: RECONSTRUÍDO NA MIGRAÇÃO: cabeçalho ausente em 17_RANKING_SNAPSHOTS